# Shortcuts

A reference of keyboard and mouse shortcuts available in OPTUM GX.

## Keyboard

| Action | Shortcut |
| ------ | -------- |
| **Run analysis** | F5 |
| **New project** | Ctrl + N |
| **Open project** | Ctrl + O |
| **Save project** | Ctrl + S |
| **Cancel current tool** | Esc |
| **Copy** | Ctrl + C |
| **Paste** | Ctrl + V |
| **Undo** | Ctrl + Z |
| **Redo** | Ctrl + Y |
| **Toggle voids selection** | Ctrl + 0 |
| **Toggle points selection** | Ctrl + 1 |
| **Toggle lines selection** | Ctrl + 2 |
| **Toggle faces selection** | Ctrl + 3 |
| **Toggle volumes selection** | Ctrl + 4 |

## Mouse

Some mouse behavior depends on the **Mouse Controls** setting (*Settings → Mouse Controls*), which can be set to *2 Button Mouse* or *3 Button Mouse*.

| Action | 2 Button Mouse | 3 Button Mouse |
| ------ | -------------- | -------------- |
| **Select** | Left mouse click | Left mouse click |
| **Multi-select** | Shift + Left mouse click | Shift + Left mouse click |
| **Deselect** | Ctrl + Left mouse click | Ctrl + Left mouse click |
| **Zoom** | Mouse wheel | Mouse wheel |
| **Pan** | Shift + Left mouse drag | Middle mouse drag |
| **Orbit** | Ctrl + Left mouse drag | Shift + Middle mouse drag |

---
